速查参考
点值 速查表
主流品种 × 不同手数 → 每点价值一目了然,打印贴在屏幕旁随时参考
📊 外汇 & 贵金属 点值速查表
计价货币:USD · 标准手 = 1.00手(外汇10万合约)
| 品种 / 手数 | 0.01 手 | 0.05 手 | 0.10 手 | 0.20 手 | 0.50 手 | 1.00 手 | 2.00 手 | 5.00 手 | 合约规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💵 直盘货币对 (Major Pairs) | |||||||||
| EUR/USD | $0.10 | $0.50 | $1.00 | $2.00 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $50.00 | 100,000 / 0.0001 |
| GBP/USD | $0.10 | $0.50 | $1.00 | $2.00 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $50.00 | 100,000 / 0.0001 |
| AUD/USD | $0.10 | $0.50 | $1.00 | $2.00 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $50.00 | 100,000 / 0.0001 |
| NZD/USD | $0.10 | $0.50 | $1.00 | $2.00 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $50.00 | 100,000 / 0.0001 |
| USD/JPY | $0.67 | $3.34 | $6.68 | $13.36 | $33.40 | $66.80 | $133.60 | $334.00 | 100,000 / 0.01 |
| USD/CHF | $0.90 | $4.50 | $9.00 | $18.00 | $45.00 | $90.00 | $180.00 | $450.00 | 100,000 / 0.0001 |
| USD/CAD | $0.74 | $3.70 | $7.40 | $14.80 | $37.00 | $74.00 | $148.00 | $370.00 | 100,000 / 0.0001 |
| 💱 交叉货币对 (Cross Pairs) | |||||||||
| EUR/JPY | $0.67 | $3.34 | $6.68 | $13.36 | $33.40 | $66.80 | $133.60 | $334.00 | 100,000 / 0.01 |
| GBP/JPY | $0.67 | $3.34 | $6.68 | $13.36 | $33.40 | $66.80 | $133.60 | $334.00 | 100,000 / 0.01 |
| AUD/JPY | $0.67 | $3.34 | $6.68 | $13.36 | $33.40 | $66.80 | $133.60 | $334.00 | 100,000 / 0.01 |
| EUR/GBP | $1.27 | $6.35 | $12.70 | $25.40 | $63.50 | $127.00 | $254.00 | $635.00 | 100,000 / 0.0001 |
| EUR/AUD | $0.65 | $3.25 | $6.50 | $13.00 | $32.50 | $65.00 | $130.00 | $325.00 | 100,000 / 0.0001 |
| GBP/AUD | $0.65 | $3.25 | $6.50 | $13.00 | $32.50 | $65.00 | $130.00 | $325.00 | 100,000 / 0.0001 |
| 🥇 贵金属 & 能源 (Metals & Energy) | |||||||||
| XAU/USD (黄金) | $0.10 | $0.50 | $1.00 | $2.00 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $50.00 | 100 盎司 / 0.1 |
| XAG/USD (白银) | $0.50 | $2.50 | $5.00 | $10.00 | $25.00 | $50.00 | $100.00 | $250.00 | 5,000 盎司 / 0.01 |
| ₿ 加密货币 (Crypto) | |||||||||
| BTC/USD | $0.01 | $0.05 | $0.10 | $0.20 | $0.50 | $1.00 | $2.00 | $5.00 | 1 BTC / 1 |
| ETH/USD | $0.01 | $0.05 | $0.10 | $0.20 | $0.50 | $1.00 | $2.00 | $5.00 | 1 ETH / 1 |
📖 点值怎么算?
公式:每点价值 = 合约单位 × 手数 × 最小波动点
外汇直盘示例:EUR/USD 1手 = 100,000 × 1 × 0.0001 = $10/点
黄金示例:XAU/USD 1手 = 100盎司 × 1 × 0.1 = $10/点
⚠️ 注意事项:
• 交叉盘点值随汇率波动,本表为近似参考值
• 不同经纪商合约规格可能不同,以实际为准
• 5位数报价中,1点 = 第5位,0.1点 = 第4位(旧标准1点)
⚡ 快速盈亏参考(以EUR/USD 1标准手为例)
1点
$10
5点
$50
10点
$100
20点
$200
30点
$300
50点
$500
100点
$1000
200点
$2000
